- 新闻中心
- 您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻
宇轩建业集团荣获2017江西建企中标100强
更新时间: 2018-01-25 16:30:00 点击次数:1714
在2017年,江西建筑施工企业中标数量达25151项,同比(与去年同期)上升33.70%。其中,宇轩建业集团有限公司入围前100名。
CBI建筑网综合报道:在2017年,江西建筑施工企业中标数量达25151项,同比(与去年同期)上升33.70%。其中,宇轩建业集团有限公司入围前100名。
排序 | 企业名称 | 中标数量 | 荣誉数量 |
1 | 中康建设管理股份有限公司 | 171 | 7 |
2 | 江西省城建建设集团有限公司 | 156 | 4 |
3 | 江西中林建设集团有限公司 | 156 | 5 |
4 | 江西隆恒建设工程有限公司 | 148 | 0 |
5 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 118 | 2 |
6 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 112 | 1 |
7 | 江西省黎川县建筑工程总公司 | 105 | 0 |
8 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 101 | 2 |
9 | 金光道环境建设集团有限公司 | 94 | 10 |
10 | 江西赣基集团工程有限公司 | 93 | 1 |
11 | 百年建设集团有限公司 | 92 | 7 |
12 | 华赣景观建设集团股份有限公司 | 92 | 4 |
13 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 91 | 0 |
14 | 江西滕王阁环境建设集团有限公司 | 88 | 4 |
15 | 宁都县梅江建筑工程公司 | 84 | 0 |
16 | 赣州川达建设工程有限公司 | 83 | 1 |
17 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 82 | 15 |
18 | 江西晶太水利电力建设有限责任公司 | 81 | 11 |
19 | 兴丰建设景观有限公司 | 81 | 2 |
20 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 80 | 10 |
21 | 江西省群力建设有限公司 | 77 | 1 |
22 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | 76 | 5 |
23 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | 74 | 7 |
24 | 江西中珽建设工程有限公司 | 72 | 3 |
25 | 江西中捷工程建设有限公司 | 70 | 2 |
26 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 69 | 48 |
27 | 江西中煤建设集团有限公司 | 68 | 12 |
28 | 南昌市新鑫绿化景观工程有限公司 | 67 | 6 |
29 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 66 | 1 |
30 | 江西兴物市政园林绿化有限公司 | 66 | 8 |
31 | 核工业华东建设工程集团公司 | 66 | 0 |
32 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 64 | 2 |
33 | 江西洪都建筑安装工程有限公司 | 63 | 0 |
34 | 宜春市第九建筑工程有限公司 | 63 | 0 |
35 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 63 | 2 |
36 | 江西省银鹰建设工程有限公司 | 62 | 2 |
37 | 江西驰和建设工程有限公司 | 62 | 1 |
38 | 江西中浩建设工程有限公司 | 61 | 2 |
39 | 江西久兴建设工程有限公司 | 60 | 0 |
40 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 60 | 6 |
41 | 江西中仁建筑工程有限公司 | 60 | 1 |
42 | 江西省赣西北建设工程有限公司 | 60 | 0 |
43 | 江西省梦远建设有限公司 | 59 | 2 |
44 | 江西中云建设有限公司 | 59 | 1 |
45 | 江西正杰建设工程有限公司 | 58 | 0 |
46 | 江西庆林建设工程有限公司 | 58 | 0 |
47 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 57 | 4 |
48 | 江西百思特建设工程有限公司 | 57 | 6 |
49 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | 57 | 4 |
50 | 江西天丰建设集团有限公司 | 56 | 6 |
51 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 56 | 1 |
52 | 江西祥源建设工程有限公司 | 56 | 2 |
53 | 洪宇建设集团公司 | 55 | 5 |
54 | 江西省水建建设工程有限公司 | 55 | 2 |
55 | 江西德荣建设有限公司 | 55 | 0 |
56 | 江西久林建设工程有限公司 | 55 | 5 |
57 | 江西昌南建设集团有限公司 | 54 | 11 |
58 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 54 | 23 |
59 | 江西省荆公建筑工程有限公司 | 54 | 1 |
60 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 53 | 1 |
61 | 江西景观建设集团有限公司 | 52 | 5 |
62 | 江西省新兴建设有限公司 | 52 | 0 |
63 | 江西省黎宸建筑工程有限公司 | 52 | 0 |
64 | 江西永邦建设工程有限公司 | 52 | 2 |
65 | 南昌市路桥工程有限公司 | 51 | 2 |
66 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 51 | 32 |
67 | 云林建设集团有限公司 | 51 | 2 |
68 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 51 | 0 |
69 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 51 | 6 |
70 | 江西中能电气科技股份有限公司 | 51 | 0 |
71 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 51 | 2 |
72 | 江西昌宏园林建设有限公司 | 50 | 2 |
73 | 江西威乐建设集团有限公司 | 50 | 2 |
74 | 江西省行星建设有限公司 | 49 | 0 |
75 | 江西宏平建设有限公司 | 49 | 0 |
76 | 江西志帮实业有限公司 | 49 | 0 |
77 | 江西天鹰建设有限公司 | 49 | 1 |
78 | 赛维LDK光伏科技(新余)工程有限公司 | 49 | 0 |
79 | 宇坤建设集团有限公司 | 49 | 7 |
80 | 吉安市永安交通设施有限公司 | 48 | 0 |
81 | 江西凯飞建设有限公司 | 48 | 0 |
82 | 航达建设集团有限公司 | 48 | 10 |
83 | 海力控股集团有限公司 | 48 | 3 |
84 | 江西省雄盛市政建设有限公司 | 48 | 0 |
85 | 江西临川建设集团有限公司 | 48 | 5 |
86 | 江西省亿达建设工程有限公司 | 47 | 5 |
87 | 江西骏驰建筑有限公司 | 47 | 0 |
88 | 江西盛远建设工程有限公司 | 47 | 1 |
89 | 江西锦宇建设集团有限公司 | 47 | 1 |
90 | 江西省地质工程(集团)公司 | 47 | 1 |
91 | 中国第四冶金建设有限责任公司 | 47 | 9 |
92 | 江西省寻乌县建筑工程公司 | 47 | 0 |
93 | 宇轩建业集团有限公司 | 46 | 1 |
94 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 46 | 4 |
95 | 昌建建设集团有限公司 | 45 | 6 |
96 | 江西中天园林开发有限公司 | 45 | 3 |
97 | 江西省赣杰实业有限公司 | 45 | 0 |
98 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 45 | 13 |
99 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 45 | 12 |
100 | 江西省超强建设工程有限公司 | 45 | 3 |
2017不容易,给宇轩打Call !2018再接再厉,争取更优异的成绩!
- 上一篇:已经没有了
- 下一篇:宇轩荣获江西省守合同重信用公示单位